Clasificación del club "UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENCIA C.D."
Página 1 de 1, mostrando 48 corredores de un total de 48 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
667 | 4046 | ALBERTO ADALID HUERTA | 01:50:34 | 01:50:06 | B | NO |
900 | 4282 | ANTONIO CULLELL MIRANDA | 01:58:56 | 01:57:55 | B | NO |
678 | 4919 | ANTONIO SANZ MARIN | 01:50:46 | 01:50:33 | B | NO |
142 | 4848 | ARMANDO RODRIGUEZ PEREZ | 01:32:18 | 01:32:09 | C | NO |
651 | 4931 | ARMANDO SERRANO LOMBILLO | 01:50:10 | 01:49:41 | B | NO |
609 | 4605 | CARLOS MARIN SANCHEZ | 01:48:41 | 01:48:30 | B | NO |
166 | 4900 | CARLOS SANCHEZ AMOR | 01:33:39 | 01:33:27 | B | NO |
679 | 4920 | CARLOS SANZ MARIN | 01:50:47 | 01:50:34 | B | NO |
306 | 4951 | CARLOS SOLAZ QUER | 01:39:41 | 01:38:56 | B | NO |
752 | 4373 | DANIEL FERRER TORRENT | 01:53:32 | 01:53:24 | A | NO |
372 | 4807 | DAVID PONS ALIAGA | 01:41:38 | 01:41:24 | B | NO |
1049 | 4317 | EDUARDO ECHEVERRIA GARCIA | 02:09:24 | 02:08:24 | B | NO |
597 | 4695 | ENRIQUE MORENO RIBELLES | 01:48:23 | 01:47:28 | B | NO |
622 | 4979 | ENRIQUE TORCAL PEREZ | 01:49:04 | 01:48:05 | B | NO |
978 | 4379 | FRANCISCO JOSE FORNES HUET | 02:03:04 | 02:02:01 | B | NO |
907 | 4452 | GABRIEL GIMENO PARDO | 01:59:08 | 01:58:15 | D | NO |
90 | 4243 | GONZALO CHISBERT ALONSO | 01:28:22 | 01:28:16 | C | NO |
612 | 4922 | GORKA SANZ MONLLOR | 01:48:48 | 01:48:21 | B | NO |
539 | 4333 | HECTOR ESTEBAN GONZALEZ | 01:46:51 | 01:46:33 | B | NO |
1108 | 4796 | IGNACIO PEREZ TARILONTE | 02:17:07 | 02:16:14 | D | NO |
194 | 4965 | ISAAC SUAREZ ALVAREZ | 01:34:59 | 01:34:49 | B | NO |
988 | 4522 | JAVIER IRIMIA CERVERA | 02:03:53 | 02:02:54 | B | NO |
201 | 4550 | JAVIER LEON HIDALGO | 01:35:13 | 01:35:03 | B | NO |
156 | 4560 | JAVIER LLUCH CRESPO | 01:33:06 | 01:33:04 | C | NO |
68 | 4238 | JOAQUIN CERVERON FERNANDEZ | 01:26:52 | 01:26:50 | C | NO |
902 | 4589 | JORGE ELOY LUZURIAGA | 01:58:59 | 01:58:00 | B | NO |
639 | 4966 | JORGE SUAY PEREZ | 01:49:53 | 01:49:25 | C | NO |
342 | 4852 | JOSE ANGEL ROIG PIRIZ | 01:40:42 | 01:40:04 | C | NO |
908 | 4691 | JOSE ANTONIO MORAÑO FERNANDEZ | 01:59:09 | 01:58:16 | C | NO |
909 | 5008 | JOSE EDUARDO VALLES PRIMA | 01:59:09 | 01:58:30 | D | NO |
41 | 4409 | JOSE LUIS GARCIA GARCIA | 01:24:23 | 01:24:22 | B | NO |
167 | 4952 | JOSE MARIA SOLAZ QUER | 01:33:39 | 01:33:29 | B | NO |
760 | 5015 | JOSE MIGUEL VICTORIA ESCUDERO | 01:53:41 | 01:53:02 | D | NO |
63 | 4608 | JOSE VICENTE MARTI ALBIÑANA | 01:26:08 | 01:26:07 | D | NO |
242 | 4052 | LAURA ALABAU MARTI | 01:37:08 | 01:37:07 | H | NO |
442 | 4442 | LUIS GIL SANCHEZ | 01:43:29 | 01:43:18 | D | NO |
668 | 4082 | MARCOS ALVAREZ TAIBO | 01:50:34 | 01:50:06 | B | NO |
295 | 4254 | MARCOS CLIMENT GIL | 01:39:21 | 01:38:26 | B | NO |
858 | 4586 | MARIO LUJAN GAMEZ | 01:57:04 | 01:56:05 | B | NO |
151 | 4369 | MIGUEL FERRER CONTRERAS | 01:32:48 | 01:32:35 | B | NO |
254 | 4402 | OSCAR GARCIA ESCUDERO | 01:37:48 | 01:37:39 | B | NO |
307 | 4953 | PABLO SOLAZ QUER | 01:39:41 | 01:38:56 | B | NO |
829 | 4336 | PEDRO ESTRELA CAPILLA | 01:55:55 | 01:55:16 | C | NO |
499 | 4508 | RICARDO HERRERO APARICIO | 01:45:43 | 01:45:36 | C | NO |
102 | 4542 | SALVADOR LACUEVA SERRANO | 01:28:56 | 01:28:53 | B | NO |
505 | 4250 | TOMAS CIVERA MOLLA | 01:45:54 | 01:45:40 | C | NO |
713 | 4374 | VICENTA FERRER TORRENT | 01:52:15 | 01:52:07 | G | NO |
546 | 4255 | VICTOR CLIMENT GIRALT | 01:47:00 | 01:46:49 | C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>